Ödeme
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.00 | 1.00 |
2 | 0.53 | 1.05 |
3 | 0.36 | 1.07 |
4 | 0.27 | 1.09 |
5 | 0.22 | 1.11 |
6 | 0.19 | 1.12 |
7 | 0.16 | 1.14 |
8 | 0.15 | 1.16 |
9 | 0.13 | 1.18 |
10 | 0.12 | 1.19 |
11 | 0.11 | 1.21 |
12 | 0.10 | 1.23 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 1.00 | 1.00 |
2 | 0.53 | 1.05 |
3 | 0.36 | 1.07 |
4 | 0.27 | 1.09 |
5 | 0.22 | 1.11 |
6 | 0.19 | 1.12 |
7 | 0.16 | 1.14 |
8 | 0.15 | 1.16 |
9 | 0.13 | 1.18 |
10 | 0.12 | 1.19 |
11 | 0.11 | 1.21 |
12 | 0.10 | 1.23 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.